|
[ UrbanRail.Net ] [ Europe ] [ Americas ] [ Asia ] [ Africa ] [ Oceania ] [ News ] [ Books ] [ Links ] |
|
Linie
U1 Leopoldau Oberlaa
|
| Wien | Vienna || 19.2 km - 24 stations |
| Leopoldau | ||
|
[
|
||
| Großfeldsiedlung | ||
|
|
||
| Aderklaaer Straße | ||
|
|
||
| Rennbahnweg | ||
|
|
||
| Kagraner Platz | ||
|
|
||
| Kagran | ||
|
|
||
| Alte Donau | ||
|
|
||
| Kaisermühlen - VIC | ||
|
|
||
| Donauinsel | ||
|
|
||
| Vorgartenstraße | ||
|
|
||
| Praterstern | ||
|
|
||
| Nestroyplatz | ||
|
|
||
| Schwedenplatz | ||
|
|
||
| Stephansplatz | ||
|
|
||
| Karlsplatz | ||
|
|
||
| Taubstummengasse | ||
|
|
||
| Südtiroler Platz - Hauptbahnhof | ||
|
|
||
| Keplerplatz | ||
|
|
||
| Reumannplatz | ||
|
|
||
| Troststraße | ||
|
|
||
| Altes Landgut | ||
|
|
||
| Alaudagasse | ||
|
|
||
| Neulaa | ||
|
|
||
| Oberlaa | ||
|
|
||
|
Robert Schwandl: June
2018, Robert Schwandl Verlag, ISBN 978-3-936573-55-8 |
All photos © Robert Schwandl 2002-2018
2018 © UrbanRail.Net by Robert Schwandl.